Carrinho (0)
Fechar
Castanha de Cajú Caramelizadas com Açucar Mascavo e Chocolate Zero Açucar
R$0,00
R$0,00
Compartilhar :
Descrição
QUANTIDADE POR PORÇÃO (50G) | % VD (*) | |
---|---|---|
Gorduras Totais | 16,31 g | 29,97% |
Carboidratos | 24,97 g | 6,66% |
Valor Energético | 273,06 kcal | 13,32% |
Proteínas | 5,994 g | 6,66% |
Fibra Alimentar | 2,631 g | 9,99 % |
Gorduras Saturadas | 2,564 g | 13,32% |
Sódio | 23,31 mg | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | 0% |
Avaliações (0)
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.